Produkte
W3 SiteSearch Übersicht
| W3 SiteSearch | Professional | Server / Cloud | |
| Max. Seitenanzahl/max. Suchtiefe | 1 Mio./30 | unbegrenzt | |
| Automatische Indexierung pro Monat (Datenaktualisierung) | 4 | unbegrenzt | |
| zus. manuelle Indexierungen pro Monat | 4 | unbegrenzt | |
| Datenerfassung / Such-Objekte / Sites | |||
| Datenerfassung per Webcrawler | |||
| Suche in statischen Inhalten (z.B. HTML, PDF, DOC, XLS, PPT, PPS, TXT, ...) |
|||
| Suche in dynamischen Inhalten (z.B. Perl, PHP, Java, JSP, ASP, .Net, CFML, Python, ...) |
|||
| Erfassung von HTTP und HTTPS Links | |||
| Erfassung von Frame-Seiten | |||
| Erfassung von Titel, Keywords, Description, Content | |||
| Datenerfassung per Webservice (XML, JSON, CSV) | |||
| individuelle Content-Items | |||
| individuelle Attribute und Hitmaps | |||
| Aufteilung der Such-Objekte in bel. Sites | |||
| Datenerfassung aus Datenbanken / Individuallösungen | |||
| Relevanzen / ClickCount | |||
| Wortrelevanz | |||
| ClickCount - sekundär Relevanz | |||
| Objektrelevanz | |||
| Attributrelevanz | |||
| Individuelle Relevanz pro Content-Item | |||
| Wortvorschläge / Tippfehler / Ajax / Synonyme | |||
| Automatische Tippfehlerkorrektur | |||
| Wortvorschläge "meinten Sie" | |||
| Automatische Synonyme (z.B. Singular- u. Pluralformen) | |||
| Ajax Wortvorschläge | |||
| Ajax Dokumentvorschläge | |||
| Individuelle Synonymlisten | |||
| Suchanfragen | |||
| Suchverfahren UND (mit allen Worten) | |||
| Suchverfahren ODER (mit einem Wort) | |||
| Suchverfahren Phrase (mit der genauen Wortgruppe) | |||
| Suchverfahren NOT (ohne die Worte) | |||
| Instant Search Support (NEU) | |||
| Suchfilter nach Attributen, Kategorien (Einschränken des Suchraums) | |||
| Atomare Suchanfragen | |||
| Datenausgabe / Integration | |||
| Komplette Ergebnisseite als HTML ausgeben (auch für Frames und iFrames) | |||
| Ergebnisseite teilweise anpassbar (Farben, Schriften, ...) |
unbegrenzt | ||
| Eigenes Template für Ergebnisseite | |||
| Ausgabe von Hitmaps (Attribute, Kategorien) | |||
| Ausgabe Top 10 Suchanfragen | |||
| Tag-Cloud "das wird gerade gesucht" | |||
| Ausgabe verwandte Themen | |||
| Ausgabe verwandte Suchbegriffe | |||
| Ergebnisseite als XML oder JSON ausliefern | |||
| Atomare Suchergebnisse als XML oder JSON ausliefern | |||
| Administration | |||
| Administrationsinterface (via Webbrowser) | |||
| Eigene Werbeeinblendungen als Suchergebnis oder Banner bei bestimmten Suchbegriffen | |||
| Einfache Statistik, Suchbegriffe, nicht gefunden, ... | |||
| Erweiterte Statistik powered by W3 Statistics | |||
| Wortauswertung (welche Worte kommen wie oft vor) | |||
| Einstellung von Relevanzoffsets im Admin-Interface | |||
| Synonyme verwalten | |||
| Blacklist verwalten (Wörter nach denen nicht gesucht werden darf) | |||
| Legende | |
| Funktion ist in der Produktvariante enthalten | |
| Funktion ist optional | |
| Funktion ist in der Produktvariante nicht enthalten | |
Individuelle Angebote / Anpassungen
Sollten Sie größere Websites erfassen oder individuelle Funktionen umsetzen wollen, so ist dies selbstverständlich auch möglich. Auch eine Anpassung des W3 SiteSearch Servers auf Ihre Infrastruktur (z.B. Archivsysteme, Datenbanken, Applikationen, ...) kann von W3 Solutions durchgeführt werden. Ein entsprechendes Angebot werden wir Ihnen gern erstellen.
Reseller / Provider
Sie sind Reseller oder Provider und wollen Ihren Kunden W3 SiteSearch empfehlen oder die Suchmaschine mit Ihren eigenen Services und Produkten verbinden, sprechen Sie uns an. Gern stellen wir Ihnen auch eine individuelle Lösung für Ihre Hosting- und Housing-Kunden auf Basis von W3 SiteSearch Server/Cloud zusammen.
| W3 SiteSearch Professional | ||
| max. Seitenanzahl | max. Suchanfragen pro Monat |
Preis/Monat inkl. 19% MwSt. |
| 5.000 | 10.000 | 9,50 €* |
| 10.000 | 20.000 | 18,50 €* |
| 50.000 | 100.000 | 70,00 €* |
| 100.000 | 200.000 | 130,00 €* |
| 500.000 | 1.000.000 | 200,00 €* |
| 1.000.000 | 2.000.000 | 280,00 €* |
| Info | ||
| Ein Tarif-Upgrade ist jederzeit möglich, ein Downgrade des bestehenden Tarifs auf einen beliebig kleineren (günstigeren) Tarif ist jeweils zum Quartalswechsel möglich, sofern der Downgrade mind. 10 Arbeitstage vor Ende des Quartals bestellt wird. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 6 Monate. Der Vertrag wird automatisch um weitere 6 Monate verlängert, wenn er nicht mind. 3 Wochen vor Vertragsende schriftlich gekündigt wird. Die Abrechnung erfolgt jeweils quartalsweise im Voraus. | ||
| Liste schließen | ||
Suchen und Finden
W3 SiteSearch Login
Keyfeatures
Wir forschen
| Investition für Ihre Zukunft! | |
| EUROPÄISCHE UNION | |
![]() |
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung |
| www.efre.brandenburg.de | |
Informiert sein




